Cotisations 2026
Pour toute question, communiquez au 450-743-7922 option 5.
| Membre 7 jours 7 jours – Illimité Couple 7 jours – Illimité > Départ en tout temps > Réservation 10 jours à l’avance incluant invité(s) > Privilège à la boutique 15% > Qualification interclub > Eligible regroupement PAR > Entreposage et nettoyage des bâtons > Casier > Chariot à main | 3875$ 6975$ |
| Membre 5 jours (Lundi au vendredi) 5 jours – Illimité Couple 5 jours – Illimité > Départ en tout temps la semaine et après 12h la fin de semaine et les jours fériés > Réservation 10 jours à l’avance incluant invité(s) > Privilège à la boutique 15% > Qualification interclub > Eligible regroupement PAR > Entreposage et nettoyage des bâtons > Casier > Chariot à main | 3525$ 6375$ |
| Membre intermédiaire 7 jours 19-29 ans – Illimité 30-35 ans – Illimité > Départ en tout temps > Réservation 10 jours à l’avance > Privilège à la boutique 15% > Qualification interclub > Eligible regroupement PAR > Entreposage et nettoyage des bâtons > Casier > Chariot à main | 1875$ 2400$ |
| Membre 7 jours – Après 11h30 ou après 14h Membre – Après 11h30 Membre – Après 14h > Réservation 10 jours à l’avance > Privilège à la boutique 15% > Qualification interclub > Eligible regroupement PAR > Entreposage et nettoyage des bâtons > Casier > Chariot à main | 2400$ 1875$ |
| Membre Junior Junior 18 ans et moins – En tout temps > Réservation 5 jours à l’avance pour Junior > Réduction sur entreposage 50% > Balles de pratique > Casier | 500$ |
| Membre Étudiant (19-25 ans) Étudiant 19-25 ans – En tout temps (sous preuve d’études à temps plein) > Réservation 5 jours à l’avance > Réduction sur entreposage 50% > Casier | 700$ |
| Forfaits Forfait 7 jours – 60 droits de jeu Forfait 7 jours – 40 droits de jeu Forfait 7 jours – 20 droits de jeu > Départ en tout temps > Réservation 7 jours à l’avance > Privilège à la boutique 10% > Qualification interclub > Eligible regroupement PAR > Entreposage et nettoyage des bâtons > Casier > Chariot à main > Droits de jeu non partageables et transférables à l’année suivante selon certaines conditions(1) | 3400$ 2400$ 1250$ |
| Corporatif Corporatif – 7 jours – 100 droits de jeu Corporatif – 7 jours – 75 droits de jeu Corporatif – 7 jours – 50 droits de jeu > Pour le principal responsable du forfait : départ en tout temps, entreposage et nettoyage des bâtons et casier inclus > Possibilité d’avoir 3 responsables secondaires, départ en tout temps > Pour les invités, accompagnés d’un responsable, départ en tout temps > Pour les invités, non-accompagnés d’un responsable, départ après 12h la semaine, la fin de semaine et les jours fériés > Réservation 10 jours à l’avance pour les responsables et leurs invités > Réservation 5 jours à l’avance pour les invités non-accompagnés > Qualification interclub pour les responsables > Droits de jeu partageables et transférables à l’année suivante selon certaines conditions(1) > Les frais obligatoires sont payables pour tous les responsables. | 6500$ 5200$ 3700$ |
| Services Entreposage du chariot à main Entreposage du chariot hors norme ou électrique (selon disponibilité) Programme PAR (membre seulement) | 100$ 150$ 125$ |
| Frais obligatoires Carte Golf Québec Cotisation capitainerie masculine et féminine | 50$ 30$ |
| Voiturettes Banque de 1140 points Banque de 660 points Banque de 320 points Voiturettes – 18 trous (par personne) (20 points / personne) Voiturettes – 9 trous (par personne) (13 points / personne) Politique des voiturettes *Pas plus de 2 voiturettes par quatuor *Interdit d’avoir 2 voiturettes avec 1 seul passager. LE PARTAGE EST OBLIGATOIRE *Aucune voiturette pour les visiteurs de moins de 18 ans *Aucune voiturette pour les membres Junior de moins de 16 ans | 1000$ 600$ 300$ 20$ 13$ |
| (1) Ajustement du prix selon l’augmentation annuelle Taxes en sus. |
Option de paiement – Cotisation

Visiteur
| Lundi au vendredi avant 12h30 (sauf fériés) | 59.00$ |
| Lundi au vendredi après 12h30 (sauf fériés) | 50.00$ |
| Lundi au vendredi après 14h (sauf fériés) | 40.00$ |
| Lundi au vendredi après 17h00 | 25.00$ |
| Fin de semaine et fériés avant 12h30 | 64.00$ |
| Fin de semaine et fériés après 12h30 | 55.00$ |
| Fin de semaine et fériés après 14h | 45.00$ |
| Fin de semaine et fériés après 17h00 | 30.00$ |
| 9 trous en tout temps (réservation la journée même) | 35.00$ |
| Spécial étudiant 25 ans et moins ** (Avant 14h) | 40.00$ |
| Spécial étudiant 25 ans et moins ** (Après 14h) | 25.00$ |
| ** Sous présentation d’une preuve d’études à temps plein valide ** | |
| Voiturette électrique 18 trous (par personne) | 20.00$ |
| Voiturette électrique 9 trous (par personne) | 13.00$ |
| Chariot à main | 5.00$ |
| Balles de pratique | 4.35$ |
Devenir membre aux Dunes c’est également avoir accès à 32 des plus beaux terrains du Québec.
Tarification Membre P.A.R
Pour la saison 2025, le regroupement P.A.R. compte 26 clubs associés avec deux nouvelles catégories, soit le P.A.R à 40$ ainsi que le P.A.R. Plus à 50$ en incluant toujours le golf, la voiturette ainsi que les taxes.
P.A.R à 40$
ALPIN – ALTANTIDE / DON QUICHOTTE – BAIE ST-PAUL – COWANSVILLE – CONTINENTAL – DUFFERIN HEIGHTS – LES DUNES – FARNHAM – GLENDALE / ANCESTRALE – HAWKESBURY
LAC-MÉGANTIC – LAC ST-JEAN – LAC ST-JOSEPH – L’ÉPIPHANIE – LE PORTAGE
MONTCALM – LE MONTMORENCY – SAGUENAY ARVIDA
SAINT-JEAN – TRIANGLE D’OR – VICTORIAVILLE – VALLEYFIELD – VENISE
P.A.R PLUS à 50$
ALTANTIDE / ATLANTIDE – BOUCHERVILLE – CHÂTEAU BROMONT – GLENDALE / ÉLITE
SAINT-HYACINTHE – VAL MORIN